Telegram訂閱購買 | 電報訂閱 歐洲套餐
如何比較服務與套餐?
價格對應表中數量及一個目標;多目標、重複訂單和優惠後的最終金額由伺服器重新核算。
| 服務 | 數量/每個目標 | 套餐價格 |
|---|---|---|
| Telegram 歐洲套餐 粉絲贊Telegram推廣 ᴛɢ 🇹🇷 Auto 瀏覽量View ⟮ Turkey ⟯【包月套餐 80個新作品】 | 100 | ¥36.00 CNY |
| Telegram 歐洲套餐 粉絲贊Telegram推廣 ᴛɢ 🇮🇹 Auto 瀏覽量View ⟮ Italy ⟯【包月套餐 80個新作品】 | 100 | ¥36.00 CNY |
| Telegram 歐洲套餐 粉絲贊Telegram推廣 ᴛɢ 🇵🇱 Auto 瀏覽量View ⟮ Poland ⟯【包月套餐 80個新作品】 | 100 | ¥48.00 CNY |
| Telegram 歐洲套餐 粉絲贊Telegram推廣 ᴛɢ 🇺🇦 Ukraine members ⟮ ♻ ʀ 30 ⟯ | 50 | ¥3.80 CNY |
| Telegram 歐洲套餐 粉絲贊Telegram推廣 ᴛɢ ⭐ Instant members ⟮ for ranking ⟯ | 500 | ¥46.80 CNY |
| Telegram 歐洲套餐 粉絲贊Telegram推廣 ᴛɢ 🇪🇺 Europe Members | 50 | ¥3.80 CNY |
| Telegram 歐洲套餐 粉絲贊Telegram推廣 ᴛɢ 🇮🇹 Real 瀏覽量View ⟮ Italy ⟯ | 100 | ¥1.00 CNY |
| Telegram 歐洲套餐 粉絲贊Telegram推廣 ᴛɢ 🇩🇪 瀏覽量View include to stats ⟮ Germany ⟯ | 100 | ¥1.00 CNY |
參考資料
平台資料用於說明平台規則,不代表平台為本站服務背書。
