Facebook 直播 Live Stream Views
如何比較服務與套餐?
價格對應表中數量及一個目標;多目標、重複訂單和優惠後的最終金額由伺服器重新核算。
| 服務 | 數量/每個目標 | 套餐價格 |
|---|---|---|
| Facebook 直播 Live Stream Viewsfacebook 直播|Live Stream Views(120分鐘)(掉不補,慎拍) | 50 | ¥192.00 CNY |
| Facebook 直播 Live Stream Viewsfacebook 直播|Live Stream Views(150分鐘)(掉不補,慎拍) | 50 | ¥216.00 CNY |
| Facebook 直播 Live Stream Viewsfacebook 直播|Live Stream Views(180分鐘)(掉不補,慎拍) | 50 | ¥240.00 CNY |
| Facebook 直播 Live Stream Viewsfacebook 直播|Live Stream Views(210分鐘)(掉不補,慎拍) | 50 | ¥360.00 CNY |
| Facebook 直播 Live Stream Viewsfacebook 直播|Live Stream Views(240分鐘)(掉不補,慎拍) | 50 | ¥600.00 CNY |
| Facebook 直播 Live Stream Viewsfacebook 直播|Live Stream Views(30分鐘)(掉不補,慎拍) | 50 | ¥120.00 CNY |
| Facebook 直播 Live Stream Viewsfacebook 直播|Live Stream Views(60分鐘)(掉不補,慎拍) | 50 | ¥120.00 CNY |
| Facebook 直播 Live Stream Viewsfacebook 直播|Live Stream Views(90分鐘)(掉不補,慎拍) | 50 | ¥180.00 CNY |
